Wie hoch sind die Zinssätze der Kredit-Anbieter?
Im Folgenden haben wir Ihnen unterschiedliche Kreditanbieter mit ihrem jeweiligen repräsentativen Zins zusammengetragen. Dieser sogenannte Zweidrittelzins (auch: 2/3-Zins) gibt den Zinssatz an, den durchschnittlich zwei Drittel aller Kunden voraussichtlich für einen Kredit zahlen und muss laut Preisangabenverordnung (PAngV) von allen Kreditgebern ausgewiesen werden. Der Zweidrittelzins hilft Ihnen dabei, die Kredite der verschiedenen Anbieter besser miteinander zu vergleichen.
Anbieter | Repräsentativer Zins |
---|---|
Bank of Scotland | 5,39 % |
SWK Bank | 5,99 % |
1822direkt | 5,99 % |
BBBank | 5,99 % |
ING | 6,39 % |
UniCredit | 6,49 % |
HypoVereinsbank | 6,49 % |
DKB | 6,59 % |
Commerzbank | 6,59 % |
comdirect | 6,59 % |
Targobank | 6,95 % |
Barclays | 7,49 % |
Ikano Bank | 7,49 % |
norisbank | 7,90 % |
Santander | 8,79 % |
Deutsche Bank | 8,96 % |
Creditplus | 9,79 % |
Postbank | 9,87 % |
easyCredit | 11,39 % |
Sparkasse | 12,74 % |
GLS Bank | kein Ratenkredit möglich |
Volkswagen Bank | kein Ratenkredit möglich |
Aktuelle Kredite aus 2024 für Sie persönlich angepasst und optimiert.
In Kooperation mit Smava.