Das Wichtigste in Kürze
Das erwartet Sie hier
Die besten Anbieter der privaten Pflegeversicherung 2024. Persönliche Empfehlungen vom transparent-beraten.de-Team. Außerdem: die aktuellen Testsieger renommierter Testinstitute für Sie zusammengefasst.
Inhalt dieser SeiteUnsere Anbieter-Empfehlung der privaten Pflegeversicherung
Bei der Empfehlung einer privaten Pflegeversicherung legen wir besonderen Wert auf den Preis, den Leistungsumfang, die Schadensfallabwicklung und natürlich die Kundenzufriedenheit. Mit den folgenden drei Anbietern haben unserer Experten gemeinsam mit unseren Kunden die besten Erfahrungen gemacht. Beachten Sie jedoch, dass Ihre private Pflegeversicherung genau auf Sie und Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sein sollte. Eine professionelle Beratung ist daher unabdingbar. Fordern Sie hierzu direkt einen kostenfreien Vergleich an.
Diese drei Anbieter empfehlen wir
Die Allianz bietet mit ihrem Pflegetagegeld die Übernahme eines erweiterten Hausnotrufservice an. Mit einem Zusatzbaustein kann außerdem das Pflegetagegeld bei ambulanter Pflege in den Pflegegraden 2 bis 4 auf bis zu 100 Prozent erhöht werden. Bei Arbeitslosigkeit besteht die Möglichkeit den Vertrag für zwölf Monate und bei Elternzeit für 36 Monate ruhend zu stellen.
Mit ihrem Pflegetagegeld leistet die DKV im Fall einer stationären Pflege bereits bei Pflegegrad 1 zu 100 Prozent. Unabhängig von der Form der Pflege wird bei Pflegegrad 5 sogar zu 150 Prozent geleistet.
Die Pflegetagegeldversicherung der Barmenia zahlt, unabhängig vom Pflegegrad und der Form der Pflege, immer 100 Prozent des vereinbarten Monatsgeldes. Bei einer erstmaligen Einstufung in Pflegegrad 4 oder 5 wird eine Einmalzahlung in Höhe des fünffachen Monatsgeldes geleistet. Zudem kann optional eine Verdopplung der Leistung im Pflegegrad 4 und 5 gewählt werden.
Berechnen Sie jetzt kostenfrei Ihre private Pflegeversicherung
Sichern Sie sich bei uns bereits ab 13 Euro im Monat ab.
Ihr kostenfreies Angebot wird passgenau von unseren mehrfach ausgezeichneten Experten für Sie erstellt.
Pflegetagegeldversicherungen im Test des Deutschen Finanz-Service Instituts
Im Jahr 2022 hat das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) im Auftrag von Focus Money klassische Pflegetagegeldversicherungen für Versicherte im Alter von 25, 35, 45 und 55 Jahren untersucht. Unterschieden wird dabei zwischen statischen und flexiblen Tarifen. Bei den statischen Pflegetagegeldtarifen werden 13 Versicherungsgesellschaften unter die Lupe genommen, bei den flexiblen insgesamt acht Versicherer.
Grundlage der Bewertungen sind unter anderem die aktuellen Tarifbedingungen sowie die Leistung im Pflegefall. Die Noten für die einzelnen Altersgruppen werden abschließend zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst (Quelle).
Testsieger statische Pflegetagegeldtarife 2022
Anbieter | Tarif | 25 Jahre | 35 Jahre | 45 Jahre | 55 Jahre | Gesamtnote |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | PflegetageldBest | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend |
HanseMerkur | PG + PGA + PGS | Hervorragend | Hervorragend | Sehr gut | Sehr gut | Hervorragend |
DKV | Pflege Tagegeld PTG | Sehr gut | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend |
R+V | PflegeVorsorge premium | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Concordia | PG + PG Plus | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Debeka | EPC | Befriedigend | Gut | Gut | Gut | Gut |
Hallesche | OLGAflex | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
LVM | PZT-Komfort | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Nürnberger | PAS | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Signal Iduna | PflegeTOP | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Continentale | PG-K-plus | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Gut | Befriedigend |
Generali | PflegePlus | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend |
Münchener Verein | Deutsche PrivatPflege | Befriedigend | Befriedigend | Gut | Gut | Befriedigend |
Testsieger flexible Pflegetagegeldtarife 2022
Die flexiblen Pflegetagegeldtarife werden vom Deutschen Finanz-Service Institut für jeweils vier Fallbeispiele untersucht. Wir haben für Sie die Gesamtnoten der jeweiligen Fallbeispiele zusammengefasst und eine durchschnittliche Gesamtnote gebildet.
Anbieter | Tarif | Ø 25 Jahre | Ø 35 Jahre | Ø 45 Jahre | Ø 55 Jahre | Ø Gesamtnote |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Familienversicherung | DFV-DeutschlandPflege | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut |
Inter | INTER QualiCare 1-5 + 2-4 | Gut | Gut | Hervorragend | Hervorragend | Sehr gut |
Arag | IndividualPflege PIN | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Axa | Pflegevorsorge Vario | Befriedigend | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
Concordia | PG2 + PG3 + PG4 + PG Plus | Befriedigend | Gut | Gut | Gut | Gut |
SDK | PG1 + PG2 + PG3 + PG4 + PG5 | Befriedigend | Befriedigend | Gut | Gut | Gut |
vigo | Düsseldorfer Pflegegeld | Befriedigend | Gut | Gut | Gut | Gut |
Württembergische | Pflegemonatsgeld (PZ mit stat. Erhöhung) | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
Berechnen Sie jetzt kostenfrei Ihre private Pflegeversicherung
Sichern Sie sich bei uns bereits ab 13 Euro im Monat ab.
Ihr kostenfreies Angebot wird passgenau von unseren mehrfach ausgezeichneten Experten für Sie erstellt.
Pflege-Kombi-Tarife im Test des Deutschen Finanz-Service Instituts
Das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) nahm im Auftrag von Focus Money 2022 Pflege-Kombi-Tarife von 13 Versicherungsunternehmen unter die Lupe. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus klassischen Pflegetagegeldtarifen und geförderten Pflegeversicherungen. Untersucht werden die Tarife jeweils für Versicherte im Alter von 25, 35, 45 und 55 Jahren und die Noten für die jeweiligen Altersgruppen zu einer Gesamtnote zusammengefasst.
Grundlage für die Bewertung sind elf Kriterien bezüglich der aktuellen Tarifbedingungen sowie die Leistung im Pflegefall (Quelle).
Testsieger Pflege-Kombi-Tarife 2022
Anbieter | Tarif | 25 Jahre | 35 Jahre | 45 Jahre | 55 Jahre | Gesamtnote |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | PflegeBahr + PflegetagegeldBest | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend |
DKV | KombiMed Förder-Pflege (inkl. Pflegebonus) + Pflege Tagegeld | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
LVM | PZT-K + PTG | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
R+V | R+V-Pflege FörderBahr + PflegeVorsorge premium | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Arag | IndividualPflege PIN + FörderPflege | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Axa | Vario + GEPV | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Barmenia | Deutsche-Förder-Pflege + Pflege+ | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Debeka | EPG + EPC | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Generali | PflegeBahr + PflegePlus | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Hallesche | FÖRDERbar + OLGAflex | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Nürnberger | NPV + PAS | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
SDK | PG1 + PG2 + PG3 + PG4 + PG5 + PZ | Befriedigend | Gut | Gut | Gut | Gut |
Signal Iduna | PflegeBAHR + PflegeBAHRPLUS | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Berechnen Sie jetzt kostenfrei Ihre private Pflegeversicherung
Sichern Sie sich bei uns bereits ab 13 Euro im Monat ab.
Ihr kostenfreies Angebot wird passgenau von unseren mehrfach ausgezeichneten Experten für Sie erstellt.
Geförderte Pflegeversicherung im Test des Deutschen Finanz-Service Institut
Im Auftrag von Focus Money hat das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) im Jahr 2022 geförderte Pflegeversicherungen getestet. Auf dem Prüfstand stehen insgesamt 15 Versicherungsgesellschaften und ihre Tarife. Diese werden jeweils für Versicherte im Alter von 25, 35, 45 und 55 Jahren untersucht. Grundlage für die Bewertung sind neun Kriterien der aktuellen Tarifbedingungen sowie die Leistung im Pflegefall. Die Noten für die jeweiligen Altersgruppen werden abschließend zu einer Gesamtnote zusammengefasst (Quelle).
Testsieger geförderte Pflegeversicherung 2022
Anbieter | Tarif | 25 Jahre | 35 Jahre | 45 Jahre | 55 Jahre | Gesamtnote |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | PflegeBahr | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend |
HanseMerkur | PB | Hervorragend | Hervorragend | Sehr gut | Sehr gut | Hervorragend |
Arag | FörderPflege | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Barmenia | Deutsche-Förder-Pflege | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Debeka | EPG | Hervorragend | Sehr gut | Sehr gut | Hervorragend | Sehr gut |
Generali | PflegeBahr | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
LVM | PTG | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
R+V | R+V-Pflege FörderBahr | Hervorragend | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Signal Iduna | PflegeBAHR | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Axa | GEPV | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
DKV | KombiMed Förder-Pflege | Gut | Gut | Gut | Sehr gut | Gut |
Ergo | GEPV | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Hallesche | FÖRDERbar | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Nürnberger | NPV | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
SDK | PZ | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Berechnen Sie jetzt kostenfrei Ihre private Pflegeversicherung
Sichern Sie sich bei uns bereits ab 13 Euro im Monat ab.
Ihr kostenfreies Angebot wird passgenau von unseren mehrfach ausgezeichneten Experten für Sie erstellt.
Fairness der privaten Pflegeversicherer im Test von ServiceValue
2023 führte ServiceValue eine Wettbewerbsanalyse zur Fairness von privaten Pflegeversicherern durch. Dabei werden im Rahmen einer Online-Befragung die Urteile von 1.967 Kunden eingeholt und so die allgemeine Fairness von insgesamt 29 privaten Pflegeversicherern untersucht. Bewertet werden können maximal zwei Versicherer, bei denen der Befragte innerhalb der letzten 24 Monate Kunde war. Die Versicherungsnehmer bewerten die Anbieter anhand ihrer Erfahrungen in den folgenden Kategorien:
Von den getesteten Versicherern erreichen unter anderem die folgenden acht Anbieter die Gesamtbewertung „sehr gut“. Diese Bewertung entspricht einer überdurchschnittlichen Fairness (Quelle).
Testsieger Fairness 2023
Produktangebot | Kundenberatung | Preis-Leistungs-Verhältnis | Gesamtwertung | |
---|---|---|---|---|
Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | |
Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | |
Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | |
Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | |
Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | |
Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | |
Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | |
Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut |
Berechnen Sie jetzt kostenfrei Ihre private Pflegeversicherung
Sichern Sie sich bei uns bereits ab 13 Euro im Monat ab.
Ihr kostenfreies Angebot wird passgenau von unseren mehrfach ausgezeichneten Experten für Sie erstellt.
Kundenorientierung der privaten Pflegeversicherer im Test von ServiceValue
Das Institut ServiceValue hat im Jahr 2022 erneut einen ServiceAtlas der privaten Pflegeversicherer aufgestellt. In diesem wird die allgemeine Kundenorientierung von insgesamt 29 privater Pflegeversicherer geprüft. In der dazu durchgeführten Online-Umfrage wurden insgesamt 1.818 Kunden, die eine Pflegekosten-, Pflegerenten- oder Pflegetagegeldversicherung abgeschlossen haben, zu über 20 Service- und Leistungsmerkmalen aus den Kategorien Produkte, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenberatung und Kundenservice befragt.
Von den getesteten Versicherern können die folgenden Anbieter mit der Gesamtwertung „sehr gut“ überzeugen. Diese Bewertung entspricht einer überdurchschnittlichen Kundenorientierung (Quelle).
Testsieger Kundenorientierung 2022
Produkte | Preis-Leistungs-Verhältnis | Kundenberatung | Kundenservice | Gesamtwertung | |
---|---|---|---|---|---|
Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | |
Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | |
Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | |
Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | |
vigo | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | |
Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Berechnen Sie jetzt kostenfrei Ihre private Pflegeversicherung
Sichern Sie sich bei uns bereits ab 13 Euro im Monat ab.
Ihr kostenfreies Angebot wird passgenau von unseren mehrfach ausgezeichneten Experten für Sie erstellt.
Aktuelle BaFin-Beschwerdestatistik der privaten Pflegeversicherer
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erstellt jedes Jahr eine umfangreiche Beschwerdestatistik. Grundlage sind die bei ihr in einem Jahr eingegangenen und abschließend bearbeiteten Beschwerden zu den unterschiedlichen Versicherern.
Im Folgenden finden Sie die aktuelle Beschwerdestatistik für das Jahr 2021 im Bereich der privaten Krankenversicherung, zu dem die private Pflegeversicherung gehört. Diese haben wir um eine Beschwerdequote pro 100.000 Verträge ergänzt. So können Sie die Anbieter der privaten Pflegeversicherung besser miteinander vergleichen.
Beachten Sie: Die Beschwerdestatistik enthält keine Aussage darüber, ob die eingegangenen Beschwerden zu den Versicherern berechtigt waren oder nicht. Daher dient sie nur als Orientierungshilfe und kann nur bedingt eine Aussage zur Qualität der Versicherer treffen.
Beschwerdestatistik 2021
Anbieter | Anzahl Verträge | Anzahl Beschwerden | Beschwerdequote |
---|---|---|---|
HanseMerkur Speziale | 7.562.835 | 2 | 0,02644510954 |
R+V | 1.209.942 | 4 | 0,3305943591 |
Württembergische | 458.448 | 4 | 0,8725089868 |
Envivas | 426.806 | 4 | 0,9371939476 |
Union | 1.359.098 | 18 | 1,324407806 |
Signal Iduna | 2.516.773 | 39 | 1,549603401 |
Ergo Kranken | 1.712.720 | 27 | 1,576439815 |
LVM | 397.290 | 7 | 1,761937124 |
Nürnberger | 348.390 | 7 | 2,009242516 |
Alte Oldenburger | 159.048 | 4 | 2,514964036 |
Debeka | 4.199.104 | 113 | 2,691050281 |
DKV | 4.331.764 | 119 | 2,747148737 |
Continentale | 1.321.827 | 38 | 2,874808882 |
Generali | 1.770.416 | 52 | 2,937162791 |
HanseMerkur KV | 1.556.807 | 52 | 3,340169976 |
Allianz | 2.756.367 | 95 | 3,446565715 |
Hallesche | 811.923 | 29 | 3,571767273 |
uniVersa | 362.901 | 13 | 3,582244193 |
Barmenia | 1.404.704 | 55 | 3,915415632 |
Arag | 684.723 | 31 | 4,527378224 |
Landeskrankenhilfe | 337.115 | 17 | 5,042789553 |
Gothaer | 681.478 | 35 | 5,135895803 |
Bayerische Beamtenkrankenkasse | 1.158.279 | 60 | 5,180099095 |
Süddeutsche Kranken | 634.286 | 33 | 5,202700359 |
Münchener Verein | 413.046 | 23 | 5,568387056 |
Axa | 1.721.971 | 112 | 6,504174577 |
Inter | 391.805 | 28 | 7,146412118 |
Deutsche Familienversicherung | Keine Angabe | 17 | Nicht möglich |
DA Deutsche Allgemeine | Keine Angabe | 1 | Nicht möglich |
Ergo | Keine Angabe | 1 | Nicht möglich |
Stuttgarter | Keine Angabe | 1 | Nicht möglich |
Branchendurchschnitt | 2,79* |
Haben Sie alles gefunden?
Hier finden Sie weitere interessante Inhalte zum Thema:
Schnelle Frage, Kritik oder Feedback?
Wir helfen Ihnen gerne. Professionelle Beratung von echten Menschen. Rufen Sie uns zum Ortstarif an oder schreiben Sie uns per E–Mail.